ヒュンダイ モーター ジャパン株式会社は、2005年1月1日からの自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)施行に伴い、同社取扱自動車のシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の3品目について、リサイクル料金を公表しました。当社は、同法に沿った処理を確実かつ円滑に実施する為、関係事業者への理解活動を通じ、より一層の取り組みを推進してまいります。
|
| 型式 | 型式 指定番号 | 類別 区分番号 | 排気量・ 装備 | 3品目のリサイクル料金【消費税込】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | シュレッダーダスト | エアバッグ類 | フロン類 | |||||
| ABA-FD20 | 15966 | 001 | 2.0GLS | 18,260 | 11,200 | 4,700 | 8個 | 2,360 |
| ABA-FD16 | 15967 | 001 | 1.6GL | 17,660 | 10,600 | 4,700 | 8個 | 2,360 |
| 型式 | 型式 指定番号 | 類別 区分番号 | 排気量・ 装備 | 3品目のリサイクル料金【消費税込】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | シュレッダーダスト | エアバッグ類 | フロン類 | |||||
| ABA-FDW20 | 16279 | 004 | 2.0GLS | 18,860 | 11,800 | 4,700 | 8個 | 2,360 |
| ABA-FDW16 | 16278 | 004 | 1.6GL | 18,260 | 11,200 | 4,700 | 8個 | 2,360 |
| 型式 | 型式 指定番号 | 類別 区分番号 | 排気量・ 装備 | 3品目のリサイクル料金【消費税込】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | シュレッダーダスト | エアバッグ類 | フロン類 | |||||
| ABA-TG33 | 15164 | 001 | 3.3L GLS | 22,760 | 14,200 | 6,200 | 12個 | 2,360 |
| 002 | 3.3L GLS(L-package) | 22,960 | 14,400 | 6,200 | 12個 | 2,360 | ||
| 型式 | 型式 指定番号 | 類別 区分番号 | 排気量・ 装備 | 3品目のリサイクル料金【消費税込】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | シュレッダーダスト | エアバッグ類 | フロン類 | |||||
| ABA-TG27L | - | 001 | 2.7L | 22,860 | 14,300 | 6,200 | 12個 | 2,360 |
| 型式 | 型式 指定番号 | 類別 区分番号 | 排気量・ 装備 | 3品目のリサイクル料金【消費税込】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | シュレッダー ダスト | エアバッグ類 | フロン類 | |||||
| GH-JM27 | 12618 | 003 | 2.7L GLS 4WD サイド/カーテン | 20,950 | 13,500 | 5,200 | 10個 | 2,250 |
| 005 | 2.7L GLS 4WD サイド/カーテン | 21,050 | 13,600 | 5,200 | 10個 | 2,250 | ||
| 006 | 2.7L GLS 4WD サイド/カーテン/サンルーフ | 21,050 | 13,600 | 5,200 | 10個 | 2,250 | ||
| 008 | 2.7L GLS 4WD サイド/カーテン/サンルーフ | 21,150 | 13,700 | 5,200 | 10個 | 2,250 | ||
| GH-JM20 | 12617 | 001 | 2.0L GL 2WD | 18,550 | 12,500 | 3800 | 6個 | 2,250 |
| 003 | 2.0L GLS 2WD サイド/カーテン | 20,050 | 12,600 | 5,200 | 10個 | 2,250 | ||
| 005 | 2.0L GLS 2WD サイド/カーテン | 20,050 | 12,600 | 5,200 | 10個 | 2,250 | ||
| 006 | 2.0L GLS 2WD サイド/カーテン/サンルーフ | 20,050 | 12,600 | 5,200 | 10個 | 2,250 | ||
| 型式 | 型式 指定番号 | 類別 区分番号 | 排気量・ 装備 | 3品目のリサイクル料金【消費税込】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | シュレッダー ダスト | エアバッグ類 | フロン類 | |||||
| GF-SM27 | 10791 | 001 | 2.7L | 19,650 | 14,500 | 2,900 | 4個 | 2,250 |
| 002 | 2.7L・サンルーフ付 | 19,850 | 14,700 | 2,900 | 4個 | 2,250 | ||
| 003 | 2.7L・サイド付 | 20,550 | 14,500 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| 004 | 2.7L・サンルーフ/サイド付 | 20,750 | 14,700 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| GH-SM27 | 11448 | 103 | 2.7L・サイド付 | 20,550 | 14,500 | 3,800 | 6個 | 2,250 |
| 104 | 2.7L・サンルーフ/サイド付 | 20,750 | 14,700 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| GF-SM24 | 10790 | 013 | 2.4L | 19,050 | 13,900 | 2,900 | 4個 | 2,250 |
| 016 | 2.4L・サンルーフ付 | 19,250 | 14,100 | 2,900 | 4個 | 2,250 | ||
| GH-SM24 | 11447 | 115 | 2.4L・サイド付 | 19,950 | 13,900 | 3,800 | 6個 | 2,250 |
| 116 | 2.4L・サンルーフ/サイド付 | 20,150 | 14,100 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| 型式 | 型式 指定番号 | 類別 区分番号 | 排気量・ 装備 | 3品目のリサイクル料金【消費税込】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | シュレッダー ダスト | エアバッグ類 | フロン類 | |||||
| GH-F27 | 10789 11450 |
001 101 |
2.7L AT サイド付 | 21,250 | 15,200 | 3,800 | 6個 | 2,250 |
| 003 102 |
2.7L AT サンルーフ/サイド付 | 21,450 | 15,400 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| GH-F20 | 10788 11449 |
003 101 |
2.0L AT サイド付 | 20,950 | 14,900 | 3,800 | 6個 | 2,250 |
| 009 104 |
2.0L AT サンルーフ/サイド付 | 21,250 | 15,200 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| 型式 | 型式 指定番号 | 類別 区分番号 | 排気量・ 装備 | 3品目のリサイクル料金【消費税込】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | シュレッダーダスト | エアバッグ類 | フロン類 | |||||
| ABA-TG33 | 15164 | 001 | 3.3L GLS | 22,760 | 14,200 | 6,200 | 12個 | 2,360 |
| 002 | 3.3L GLS(L-package) | 22,960 | 14,400 | 6,200 | 12個 | 2,360 | ||
| 型式 | 型式 指定番号 | 類別 区分番号 | 排気量・ 装備 | 3品目のリサイクル料金【消費税込】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | シュレッダーダスト | エアバッグ類 |
フロン類 |
|||||
| LA-TB13 | 11619 | 001 | 1.3L GL | 14,050 | 8,900 | 2,900 | 4個 | 2,250 |
| 001 | 1.3L GLS | 14,950 | 8,900 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| DBA-TB14 | 15171 | 001 | 1.4L GL | 14,760 | 9,400 | 3,000 | 4個 | 2,360 |
| 001 | 1.4L GL-C | 14,760 | 9,400 | 3,000 | 4個 | 2,360 | ||
| 001 | 1.4L GLS | 15,760 | 9,400 | 4,000 | 6個 | 2,360 | ||
| 型式 | 型式 指定番号 | 類別 区分番号 | 排気量・ 装備 | 3品目のリサイクル料金【消費税込】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | シュレッダー ダスト | エアバッグ類 | フロン類 | |||||
| GF-XD20 | 10793 | 009 | 2.0L | 15,850 | 10,700 | 2,900 | 4個 | 2,250 |
| 012 | 2.0L・サイド付 | 16,750 | 10,700 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| 013 | 2.0L・サンルーフ付 | 16,050 | 10,900 | 2,900 | 4個 | 2,250 | ||
| 016 | 2.0L・サンルーフ/サイド付 | 16,950 | 10,900 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| 028 | 2.0L・サイド付 | 17,250 | 11,200 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| 032 | 2.0L・サンルーフ/サイド付 | 17,350 | 11,300 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| GH-XD20 | 11446 | 102 | 2.0L・サイド付 | 16,850 | 10,800 | 3,800 | 6個 | 2,250 |
| 103 | 2.0L・サンルーフ/サイド付 | 17,050 | 11,000 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| 201 | 2.0L・サイド付 | 16,950 | 10,900 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| 202 | 2.0L・サンルーフ/サイド付 | 17,150 | 11,100 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| GF-XD18 | 10792 | 005 | 1.8L GL | 15,650 | 10,500 | 2,900 | 4個 | 2,250 |
| 025 | 1.8L GLS | 15,750 | 10,600 | 2,900 | 4個 | 2,250 | ||
| 032 | 1.8L・サンルーフ/サイド付 | 16,850 | 10,800 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| 044 | 1.8L 5ドア サイド付 | 17,250 | 11,200 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| 048 | 1.8L 5ドア サンルーフ/サイド付 | 17,350 | 11,300 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| GH-XD18 | 11445 | 101 | 1.8L GL MT | 15,650 | 10,500 | 2,900 | 4個 | 2,250 |
| 102 | 1.8L GL AT | 15,850 | 10,700 | 2,900 | 4個 | 2,250 | ||
| 201 | 1.8L GL AT(NEW エラントラ) | 15,950 | 10,800 | 2,900 | 4個 | 2,250 | ||
| 型式 | 型式 指定番号 | 類別 区分番号 | 排気量・ 装備 | 3品目のリサイクル料金【消費税込】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | シュレッダー ダスト | エアバッグ類 | フロン類 | |||||
| GH-NF24 | - | 001 | 2.4L GL | 18,650 | 12,600 | 3,800 | 6個 | 2,250 |
| 001 | 2.4L GLS(布シート) | 20,050 | 12,600 | 5200 | 10個 | 2,250 | ||
| 001 | 2.4L GLS(本革シート) | 20,050 | 12,600 | 5200 | 10個 | 2,250 | ||
| 002 | 2.4L GLS(L-package) | 20,150 | 12,700 | 5200 | 10個 | 2,250 | ||
| 型式 | 型式 指定番号 | 類別 区分番号 | 排気量・ 装備 | 3品目のリサイクル料金【消費税込】 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | シュレッダー ダスト | エアバッグ類 | フロン類 | |||||
| GH-GK27 | - | 001 | 2.7L MT | 16,450 | 11,300 | 2,900 | 4個 | 2,250 |
| 004 | 2.7L MT サンルーフ/サイド付 | 17,550 | 11,500 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| 005 | 2.7L AT | 16,550 | 11,400 | 2,900 | 4個 | 2,250 | ||
| 008 | 2.7L AT サンルーフ/サイド付 | 17,650 | 11,600 | 3,800 | 6個 | 2,250 | ||
| ABA-GK27 | - | 002 | 2.7L FX (6MT) | 18,160 | 11,800 | 4,000 | 6個 | 2,360 |
| 004 | 2.7L FX (4AT) | 18,160 | 11,800 | 4,000 | 6個 | 2,360 | ||
| 003 | 2.7L FX スペシャル (4AT) | 17,160 | 11,800 | 3,000 | 4個 | 2,360 | ||
| 料金は2006年10月1日現在のものです。これ以降、限定車や仕様などの変更により車両重量及び、エアバッグ類の個数に差異が生じた場合、料金が異なる場合があります。 | ||||
| 現行販売車種とは、ヒュンダイ モーター ジャパン正規販売店で現在販売中の車種を示します。但し、現行販売車種・過去販売車種の区分詳細につきましては、正規販売店にお問い合わせください。 | ||||
| 登録番号(ナンバープレート番号)などから車検時等に必要となるリサイクル料金を照会できるシステムが稼動しています。詳しくはこちらをご覧ください。 | ||||
| 自動車リサイクルシステムのウェブサイトへ | ||||
| シュレッダーダスト料金は、車種ごとのシュレッダーダストの重量に応じて設定しています。 | ||||
| エアバッグ類料金は、エアバッグ/シートベルトプリテンショナー等の装備数により料金が異なります。 | ||||
| フロン類料金は、エアコン装備車には一律の料金を設定いたしました。 | ||||
| お客様が上記車両のリサイクル料金を預託される場合、上記金額に加えて、国の認可を受けた資金管理料金・情報管理料金平成18年4月1日より、自動車リサイクル料金の一部である情報管理料金が必要になります。詳しくは自動車リサイクルシステムホームページ(http://www.jars.gr.jp/)をご参照ください。 | ||||
| 自動車リサイクルシステムのウェブサイトへ | ||||
| [2006年3月31日迄] | ||||
|
||||
| [2006年4月1日以降] | ||||
|
||||
| 上記のリサイクル料金は、ヒュンダイ モーター ジャパン(株)により正規輸入された車両が対象となります。 | ||||
| リサイクル料金の預託時期は、新車の場合は2005年1月1日以降の新車購入時、また既販車は2005年1月1日以降の次回車検時または廃車時どちらか早い時期になります。 | ||||
| 事業者様へのお支払い料金について エアバッグ類・フロン類の回収・運搬に関わる事業者様へのお支払いは下記をご覧ください。 その他回収・運搬料金 |
||||
| 引取基準・指定引取場所 その他、引取基準、および指定引取場所に関する等の詳しいご説明は、自動車リサイクル促進センター(JARC)のウェブサイトをご覧ください。 |
||||
| 自動車リサイクル促進センター(JARC)のウェブサイトへ | ||||
自動車リサイクルに関する一般的なご質問は、「自動車リサイクルシステム」のホームページをご覧ください。
|
||||